Licenciatura en Contaduría Publica
La Contaduría es la teoría y práctica de la Contabilidad, tomando en cuenta las normas que la rigen, las responsabilidades que ella implica, así como sus aplicaciones en el ámbito privado y público. En este marco, la flexibilidad y adaptabilidad a los constantes cambios internacionales juegan un papel fundamental.
Perfil Profesional
El Licenciado en Contaduría Pública egresado de la Universidad Alonso de Ojeda será altamente capacitado para desempeñar su labor de manera competente en el marco de un mercado laboral cada vez más complejo y dinámico. Asimismo será un profesional consciente de la realidad socio – económica y cultural en la que se desenvuelve, por lo que tendrá un comprensión global de la organización en la que labore así como un alto grado de conciencia ética y social.
Mercado Ocupacional
El Licenciado en Contaduría Pública podrá desempeñarse en las áreas de: contabilidad financiera y gestión, tributos, normativa legal que aplica a las organizaciones, auditorias, finanzas, contabilidad de seguros, contabilidad agropecuaria, economía y sistemas de información; y debe estar acorde con las exigencias del mercado.
PERIODO I | ||
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.C |
GM011 | TÉCNICAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN | 3 |
GM012 | PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS I | 3 |
GM013 | MATEMÁTICA I | 3 |
GM014 | LENGUAJE I | 3 |
GM015 | FORMACIÓN DEPORTIVA I | 3 |
GM016 | DESARROLLO PERSONAL | 3 |
PERIODO II | ||
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.C |
GM023 | PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO | 4 |
GM024 | PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS II | 4 |
GM025 | MATEMÁTICA II | 2 |
GM026 | LENGUAJE II | 4 |
GM027 | FORMACIÓN DEPORTIVA II | 3 |
GM028 | INGLES I | 3 |
PERIODO III | ||
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.C |
GM031 | LEGISLACIÓN MERCANTIL | 4 |
GM032 | CONTABILIDAD 1 | 4 |
GM033 | HBILIDADES COGNITIVAS | 5 |
GM034 | INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN | 3 |
GM035 | INGLÉS II | 3 |
PERIODO IV | ||
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.C |
GM041 | LEGISLCIÓN LABORAL | 4 |
GM042 | CONTABILIDAD II | 4 |
GM043 | ESTADÍSTICA II | 3 |
GM044 | HISTORIA Y GEOGRAFÍA ECONÓMICA | 3 |
GM045 | INFORMÁTICA I | 3 |
GM046 | INGLÉS III | 3 |
PERIODO V | ||
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.C |
GM051 | MICROECONOMÍA | 3 |
GM052 | CONTABILIDAD III | 4 |
GM053 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 3 |
GM054 | GERENCIA AMBIENTAL | 3 |
GM055 | INFORMÁTICA II | 3 |
GM056 | INGLÉS IV | 3 |
PERIODO VI | ||
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.C |
GM061 | MACROECONOMÍAS | 3 |
GM062 | CONTABILIDAD DE COSTOS | 4 |
GM063 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | 5 |
GM064 | SISTEMA IMPOSITIVO VENEZOLANO | 4 |
GM065 | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | 3 |
GM066 | INGLÉS V | 3 |
PERIODO VII | ||
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.C |
GM071 | MATEMÁTICA FINANCIERA | 3 |
GM072 | ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | 4 |
GM073 | SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RRHH | 3 |
GM074 | SISTEMA DE INFORMACÍON GERENCIAL | 3 |
GM075 | MERCADOTECNIA I | 0 |
GM076 | SERVICIO COMUNITARIO | 2 |
PERIODO VIII | ||
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.C |
GM081 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 3 |
GM082 | MERCADEO DE SERVICIOS | 3 |
GM083 | FORMACIÓN EMPRESARIAL | 3 |
GM084 | INVESTIGACIÓN | 3 |
GM085 | ELECTIVA I | 3 |
GM086 | MERCADOTECNIA II | 3 |
PERIODO IX | ||
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.C |
GM091 | SISTEMAS PRESUPUESTARIOS | 4 |
GM092 | COMUNICACION CORPORATIVA | 3 |
GM093 | ELECTIVA II | 3 |
GM094 | ESTRAATRGIASA DE MERCADEO | 3 |
GM095 | GERENCIA ESTRATÉGICA | 3 |
GM096 | MERCADEO INTERNACIONAL | 3 |
PERIODO X | ||
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.C |
GM0101 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 5 |
GM0102 | CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD | 3 |
GM0103 | PROMOCIÓN Y VENTAS | 3 |
GM0104 | ANÁLISIS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 3 |
GM0105 | ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | 3 |
GM0106 | GERENCIA DE PROYECTOS | 3 |
PERIODO XI | ||
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.C |
GM0111 | TRABAJO ESPECIAL DE GRADO I | 9 |
GM0112 | TOMA DE DECISIONES | 3 |
GM0113 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3 |
PERIODO XII | ||
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.C |
GM0121 | TRBJO ESPECIL DE GRADO II | 9 |
GM0122 | PRÁCTICA PROFESIONAL |
9 |
INFORMACIÓN | |
ELECTIVA | ASIGNATURA |
I | ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL |
GESTIÓN DE CONFLICTOS | |
II | ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS ADMINISTRATIVOS |
ANÁLISIS Y TOMAA DE DECISIONES |
INFORMACIÓN | |
TOTALES DE LA CARRERA | |
TOTAL CREDITOS DE LA CARRERA | 223 |
TOTAL DE MATERIAS | 66 |