MISIÓN
La Facultad de Ciencias Administrativas forma profesionales competentes a través del uso de técnicas de enseñanza aprendizaje, novedosas y vanguardistas que les permitan adaptarse a un mercado laboral cambiante y globalizado, a través del desarrollo de habilidades para manejar y procesar cantidades elevadas de información, así como para desarrollar su capacidad para ofrecer soluciones a través de la investigación sistemática de los problemas que deba afrontar.
VISIÓN
La Facultad de Ciencias Administrativas tiene como visión ser un ente formador de profesionales para el futuro, íntegros, capaces, con competencias para gerenciar y liderar organizaciones con responsabilidad social, desde el punto de vista ÉTICO – CIENTÍFICO Y HUMANÍSTICO, a través de las actividades inherentes a las fases del proceso administrativo empresarial, como son: la Planificación, Organización, Dirección, Control y Evaluación.
ADMINISTRACIÓN -GERENCIA Y MERCADEO
La Administración en Gerencia y Mercadeo abarca una gama de áreas de acción, relacionadas con la gestión de mercadeo, publicidad, promoción, ventas, y comportamiento del consumidor; aportando conocimientos para diseñar, desarrollar, controlar y evaluar planes estratégicos para una mezcla comercial y comunicacional efectiva. Asimismo, aporta nuevas tendencias mercadotecnitas, con la aplicación de procedimientos, técnicas y herramientas para aprovechar las oportunidades de expansión de mercados, propiciando la satisfacción del entorno social
PERFIL DEL EGRESADO
El Licenciado en Administración, Mención Gerencia y Mercadeo, es un profesional especializado en gestión de mercado, con conocimiento en el estudio del comportamiento del consumidor, publicidad, promoción y ventas; capaz de diseñar, desarrollar, controlar y evaluar planes estratégicos para una mezcla comercial y comunicacional efectiva, en el marco de las nuevas tendencias mercadotecnistas, aplicando procedimientos, técnicas y herramientas administrativas, aprovechando las oportunidades de expansión de mercados y propiciando la satisfacción del entorno social. Es además, un profesional con habilidades y destrezas necesarias para la toma de decisiones eficaces que contribuyan al posicionamiento de las organizaciones en el ámbito local, nacional e internacional, respetando lo ético, lo social y lo ambiental.
MERCADO OCUPACIONAL
Organizaciones públicas y privadas de carácter comercial, industrial, agencias de publicidad, empresas de investigación de mercados, medios de comunicación. Asimismo, puede incursionar en el área de la docencia en instituciones de Educación superior.
TÍTULO QUE SE OTORGA
Código | Descripción | UC |
---|---|---|
GM011 | TÉCNICAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN | 3 |
GM012 | PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS I | 3 |
GM013 | MATEMÁTICA I | 3 |
GM014 | LENGUAJE I | 3 |
GM015 | FORMACIÓN DEPORTIVA I | 3 |
GM016 | DESARROLLO PERSONAL | 3 |
Código | Descripción | UC |
---|---|---|
GM023 | PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO | 4 |
GM024 | PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS II | 4 |
GM025 | MATEMÁTICA II | 2 |
GM026 | LENGUAJE II | 4 |
GM027 | FORMACIÓN DEPORTIVA II | 3 |
GM028 | INGLÉS I | 3 |
Código | Descripción | UC |
---|---|---|
GM031 | LEGISLACIÓN MERCANTIL | 4 |
GM032 | CONTABILIDAD I | 4 |
GM033 | HABILIDADES COGNITIVAS | 5 |
GM034 | INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN | 3 |
GM035 | INGLÉS II | 3 |
Código | Descripción | UC |
---|---|---|
GM041 | LEGISLACIÓN LABORAL | 4 |
GM042 | CONTABILIDAD II | 4 |
GM043 | ESTADÍSTICA II | 3 |
GM044 | HISTORIA Y GEOGRAFÍA ECONÓMICA | 3 |
GM045 | INFORMÁTICA I | 3 |
GM046 | INGLÉS III | 3 |
Código | Descripción | UC |
---|---|---|
GM051 | MICROECONOMÍA | 3 |
GM052 | CONTABILIDAD III | 4 |
GM053 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 3 |
GM054 | GERENCIA AMBIENTAL | 3 |
GM055 | INFORMÁTICA II | 3 |
GM056 | INGLÉS IV | 3 |
Código | Descripción | UC |
---|---|---|
GM061 | MACROECONOMÍAS | 3 |
GM062 | CONTABILIDAD DE COSTOS | 4 |
GM063 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | 5 |
GM064 | SISTEMA IMPOSITIVO VENEZOLANO | 4 |
GM065 | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | 3 |
GM066 | INGLÉS V | 3 |
Código | Descripción | UC |
---|---|---|
GM071 | MATEMÁTICA FINANCIERA | 3 |
GM072 | ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | 4 |
GM073 | SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RRHH | 3 |
GM074 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL | 4 |
GM075 | MERCADOTECNIA I | 3 |
GM076 | SERVICIO COMUNITARIO | 0 |
Código | Descripción | UC |
---|---|---|
GM081 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 3 |
GM082 | MERCADEO DE SERVICIOS | 3 |
GM083 | FORMACIÓN EMPRESARIAL | 3 |
GM084 | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | 3 |
GM085 | ELECTIVA I | 3 |
GM086 | MERCADOTECNIA II | 3 |
Código | Descripción | UC |
---|---|---|
GM091 | SISTEMAS PRESUPUESTARIOS | 4 |
GM092 | COMUNICACIÓN CORPORATIVA | 3 |
GM093 | ELECTIVA II | 3 |
GM094 | ESTRATEGIAS DE MERCADEO | 3 |
GM095 | GERENCIA ESTRATEGICA | 3 |
GM096 | MERCADEO INTERNACIONAL | 3 |
Código | Descripción | UC |
---|---|---|
GM101 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 5 |
GM102 | CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD | 3 |
GM103 | PROMOCIÓN Y VENTAS | 3 |
GM104 | ANÁLISIS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 3 |
GM105 | ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | 3 |
GM106 | GERENCIA DE PROYECTOS | 3 |
Código | Descripción | UC |
---|---|---|
GM111 | TRABAJO ESPECIAL DE GRADO I | 9 |
GM112 | TOMA DE DECISIONES | 3 |
GM113 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3 |
Código | Descripción | UC |
---|---|---|
GM121 | TRABAJO ESPECIAL DE GRADO II | 9 |
GM122 | PRÁCTICA PROFESIONAL | 9 |
ELECTIVA | ASIGNATURA |
---|---|
I | ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL |
GESTIÓN DE CONFLICTOS | |
II | ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS ADMINISTRATIVOS |
ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES |
TOTALES DE LA CARRERA | |
---|---|
TOTAL CRÉDITOS/CARRERA | 223 |
TOTAL DE MATERIAS | 66 |
ADMINISTRACIÓN -RELACIONES INDUSTRIALES
La Administración en Relaciones Industriales comprende un conjunto de áreas de acción relacionadas con el proceso Administrativo (Planeación, organización, dirección y control), procedimientos, herramientas laborales y legales, que permiten armonizar la relación entre patrono y trabajadores, generando ambientes favorables para una mejor calidad de vida y salud organizacional. Además forma profesionales con habilidades y destrezas necesarias para la toma de decisiones efectivas que contribuyen a la integración de personal competente a los procesos organizacionales, por medio de la motivación, liderazgo, comportamiento ético, comunicación, capacitación y trabajo en equipo en pro de una gestión eficiente
PERFIL DEL EGRESADO
El Licenciado en Administración, Mención Relaciones Industriales, es un profesional especializado en gestión de talento humano en las organizaciones, con conocimiento sobre las distintas técnicas, procedimientos y herramientas administrativas, laborales y legales, que le permiten armonizar la relación entre patrono y trabajadores, generando ambientes favorables para una mejor calidad de vida y salud organizacional. Es además, un profesional con habilidades y destrezas necesarias para la toma de decisiones efectivas que contribuyen a la integración de personal competente a los procesos organizacionales, por medio de la motivación liderazgo, comportamiento ético, comunicación, capacitación y trabajo en equipo, en pro de una gestión eficiente en el ámbito local, nacional e internacional.
MERCADO OCUPACIONAL
CARRERAS A FINES
TÍTULO QUE SE OTORGA
Código | Descripción | UC |
---|---|---|
RI011 | TÉCNICAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN | 3 |
RI012 | PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS I | 3 |
RI013 | MATEMÁTICA I | 3 |
RI014 | LENGUAJE I | 3 |
RI015 | FORMACIÓN DEPORTIVA I | 3 |
RI016 | DESARROLLO PERSONAL | 3 |
Código | Descripción | UC |
---|---|---|
RI021 | PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO | 3 |
RI022 | PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS II | 3 |
RI023 | MATEMÁTICA II | 3 |
RI024 | LENGUAJE II | 3 |
RI025 | FORMACIÓN DEPORTIVA II | 3 |
RI026 | INGLÉS I | 3 |
Código | Descripción | UC |
---|---|---|
RI031 | LEGISLACIÓN MERCANTIL | 3 |
RI032 | CONTABILIDAD I | 4 |
RI033 | ESTADÍSTICA I | 3 |
RI034 | HABILIDADES COGNITIVAS | 3 |
RI035 | INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN | 3 |
RI036 | INGLÉS II | 3 |
Código | Descripción | UC |
---|---|---|
RI041 | LEGISLACIÓN LABORAL | 4 |
RI042 | CONTABILIDAD II | 4 |
RI043 | ESTADÍSTICA II | 3 |
RI044 | HISTORIA Y GEOGRAFÍA ECONÓMICA | 3 |
RI045 | INFORMÁTICA I | 3 |
RI046 | INGLÉS III | 3 |
Código | Descripción | UC |
---|---|---|
RI051 | MICROECONOMÍA | 3 |
RI052 | CONTABILIDAD III | 4 |
RI053 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 3 |
RI054 | GERENCIA AMBIENTAL | 3 |
RI055 | INFORMÁTICA II | 3 |
RI056 | INGLÉS IV | 3 |
Código | Descripción | UC |
---|---|---|
RI061 | MACROECONOMÍA | 3 |
RI062 | CONTABILIDAD DE COSTOS | 4 |
RI063 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | 3 |
RI064 | SISTEMA IMPOSITIVO VENEZOLANO | 3 |
RI065 | TEORÍA DE LAS RELACIONES INDUSTRIALES | 3 |
RI066 | INGLÉS V | 3 |
Código | Descripción | UC |
---|---|---|
RI071 | MATEMÁTICA FINANCIERA | 3 |
RI072 | ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | 4 |
RI073 | FORMACIÓN CULTURAL | 3 |
RI074 | ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS | 3 |
RI075 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL | 4 |
RI076 | ADIESTRAMIENTO Y DESARROLLO DE RRHH | 3 |
RI077 | SERVICIO COMUNITARIO | 0 |
Código | Descripción | UC |
---|---|---|
RI081 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 3 |
RI082 | VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO | 3 |
RI083 | FORMACIÓN EMPRESARIAL | 3 |
RI084 | HIGIENE SEGURIDAD Y AMBIENTE | 3 |
RI085 | ELECTIVA I | 3 |
RI086 | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | 3 |
Código | Descripción | UC |
---|---|---|
RI091 | SISTEMAS PRESUPUESTARIOS | 4 |
RI092 | ERGONOMÍA LABORAL | 3 |
RI093 | ELECTIVA II | 3 |
RI094 | RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL | 3 |
RI095 | GERENCIA ESTRATEGICA | 3 |
RI096 | COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS | 3 |
Código | Descripción | UC |
---|---|---|
RI101 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 5 |
RI102 | NEGOCIACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS | 3 |
RI103 | RELACIONES LABORALES | 3 |
RI104 | ANÁLISIS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 3 |
RI105 | ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | 3 |
RI106 | GERENCIA DE PROYECTOS | 3 |
Código | Descripción | UC |
---|---|---|
RI111 | TRABAJO ESPECIAL DE GRADO I | 9 |
RI112 | TOMA DE DECISIONES | 3 |
RI113 | NÓMINA Y SALARIOS | 3 |
Código | Descripción | UC |
---|---|---|
RI121 | TRABAJO ESPECIAL DE GRADO II | 9 |
RI122 | PRÁCTICA PROFESIONAL | 9 |
ELECTIVA | ASIGNATURA |
---|---|
I | ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL |
GESTIÓN DE CONFLICTOS | |
II | ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS ADMINISTRATIVOS |
ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES |
TOTALES DE LA CARRERA | |
---|---|
TOTAL CRÉDITOS/CARRERA | 223 |
TOTAL DE MATERIAS | 66 |
© Copyright 2019 Universidad Alonso de Ojeda, Todos los derechos reservados